องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการการตรวจสอบการเงินประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]6
2 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ประจำปี2565 [ 27 มี.ค. 2566 ]27
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต. ทัพเสด็จ ประจำปี 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]33
4 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]28
5 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]23
6 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]26
7 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]24
8 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]25
9 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]26
10 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]27
11 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]25
12 รายงานการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]220
13 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]26
14 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]27
15 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]27
16 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]26
17 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]27
18 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]218
19 รายงานผลแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]219
20 รายงานการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]215
 
หน้า 1|2